Finden Sie den richtigen Kratzbaum für Ihren Stubentiger
| Typ | Tierhaarstaubsauger |
| Marke | Thomas |
| Merkmale: | Nass- und Trockensauger |
| Fassungsvermögen: | 1,8 Liter |
| Leistung: | regulierbar von 800 auf 1700 Watt |
* Preis wurde zuletzt am 19. Januar 2020 um 8:38 Uhr aktualisiert.
| Typ | Tierhaarstaubsauger |
| Marke | Miele |
| Leistung: | 1100 Watt |
| Fassungsvermögen: | 4,5 Liter |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 43,9 Kilowattstunden/Jahr |
| Farbe: | Rot |
* Preis wurde zuletzt am 19. Januar 2020 um 8:38 Uhr aktualisiert.
| Typ | Tierhaarstaubsauger |
| Marke | Bosch |
| Fassungsvermögen: | 4,5 Liter |
| Leistung: | 1200 Watt |
| Gewicht: | 7 Kg |
| Merkmale: | Entfernung von Tierhaaren dank AirTurbo System |
* Preis wurde zuletzt am 19. Januar 2020 um 8:39 Uhr aktualisiert.
| Typ | Tierhaarstaubsauger |
| Marke | Dyson |
| Leistung: | 750 Watt |
| Fassungsvermögen: | 2 Liter |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 27 Kilowattstunden/Jahr |
| Merkmale: | Beutellos |
* Preis wurde zuletzt am 19. Januar 2020 um 8:39 Uhr aktualisiert.
| Typ | Tierhaarstaubsauger |
| Marke | Dyson |
| Leistung: | 750 Watt |
| Fassungsvermögen: | 2 Liter |
| Merkmale: | Beutellos |
* Preis wurde zuletzt am 19. Januar 2020 um 8:40 Uhr aktualisiert.
| Typ | Tierhaarstaubsauger |
| Marke | Dyson |
| Leistung: | 200 Watt |
| Fassungsvermögen: | 0.35 Liter |
| Merkmale: | Läuft mit Lithium-Ionen-Akku, daher keine Kabel notwendig |
* Preis wurde zuletzt am 19. Januar 2020 um 8:41 Uhr aktualisiert.
| Typ | Tierhaarstaubsauger |
| Marke | iRobot |
| Leistung: | 33 Watt |
| Lautstärke: | 61 dB |
| Merkmale: | perfekt geeignet zur Entfernung aller Tierhaare |
| Fazit: | Unser Kauftipp! |
* Preis wurde zuletzt am 19. Januar 2020 um 8:41 Uhr aktualisiert.
| Typ | Tierhaarstaubsauger |
| Marke | Dyson |
| Leistung: | 1300 Watt |
| Gewicht: | 8 Kg |
| Besonderheit: | Ohne Beutel |
* Preis wurde zuletzt am 19. Januar 2020 um 8:43 Uhr aktualisiert.